Ruby 1.9.3p327(2012-11-10revision37606)
enc/trans/big5.c
Go to the documentation of this file.
00001 /* autogenerated. */
00002 /* src="transcode-tblgen.rb", len=28123, checksum=30477 */
00003 /* src="big5.trans", len=1188, checksum=26079 */
00004 /* src="big5-hkscs-tbl.rb", len=712033, checksum=34107 */
00005 /* src="big5-uao-tbl.rb", len=375883, checksum=11045 */
00006 
00007 #include "transcode_data.h"
00008 
00009 
00010 
00011 static const unsigned char
00012 big5_byte_array[133963] = {
00013 #define from_Big5_81toA0_offsets 0
00014 64, 254,
00015       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00016       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00017       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00018       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  0,
00019       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00020       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00021       0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00022       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00023       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00024       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00025       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00026       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00027 
00028 #define from_Big5_A1_offsets 193
00029 64, 254,
00030       1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00031      17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,   25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
00032      33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,   41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
00033      49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,   57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  0,
00034       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00035       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00036       0, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,   71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
00037      79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,   87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
00038      95, 96, 97, 98, 99,100,101,102,  103,104,105,106,107,108,109,110,
00039     111,112,113,114,115,116,117,118,  119,120,121,122,123,124,125,126,
00040     127,128,129,130,131,132,133,134,  135,136,137,138,139,140,141,142,
00041     143,144,145,146,147,148,149,150,  151,152,153,154,155,156,157,
00042 
00043 #define from_Big5_A3_offsets 386
00044 64, 254,
00045       1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00046      17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,   25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
00047      33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,   41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
00048      49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,   57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  0,
00049       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00050       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00051       0, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,   71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
00052      79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,   87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
00053      95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,   95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,
00054      95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,   95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,
00055      95, 96, 95, 95, 95, 95, 95, 95,   95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,
00056      95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,   95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,
00057 
00058 #define from_Big5_offsets 579
00059 0, 254,
00060       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00061       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00062       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00063       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00064       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00065       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00066       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00067       0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
00068       1,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
00069       2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
00070       2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
00071      18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,   26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
00072      34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,   42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
00073      50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,   58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
00074      66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,   74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
00075      82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,   90, 91,  2,  2,  2,  2,  2,
00076 
00077 #define to_Big5_C2_offsets 836
00078 128, 191,
00079       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00080       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00081       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  3,
00082       4,  5,  1,  1,  1,  1,  1,  6,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00083 
00084 #define to_Big5_C3_offsets 902
00085 128, 191,
00086       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00087       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00088       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00089       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  3,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00090 
00091 #define to_Big5_C4toCA_offsets 968
00092 128, 191,
00093       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00094       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00095       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00096       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00097 
00098 #define to_Big5_CB_offsets 1034
00099 128, 191,
00100       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,    1,  3,  4,  5,  1,  6,  1,  1,
00101       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  7,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00102       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00103       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00104 
00105 #define to_Big5_CE_offsets 1100
00106 128, 191,
00107       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00108       1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00109      17, 18,  1, 19, 20, 21, 22, 23,   24, 25,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00110       1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,   33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
00111 
00112 #define to_Big5_CF_offsets 1166
00113 128, 191,
00114       1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10,  3,  3,  3,  3,  3,  3,
00115       3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,    3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,
00116       3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,    3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,
00117       3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,    3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,
00118 
00119 #define to_Big5_E0_offsets 1232
00120 160, 191,
00121       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00122       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00123 
00124 #define to_Big5_E2_80_offsets 1266
00125 128, 191,
00126       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00127       1,  1,  1,  2,  3,  1,  1,  1,    4,  5,  1,  1,  6,  7,  1,  1,
00128       1,  1,  1,  1,  1,  8,  9, 10,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00129       1,  1, 11,  1,  1, 12,  1,  1,    1,  1,  1, 13,  1,  1,  1,  1,
00130 
00131 #define to_Big5_E2_82_offsets 1332
00132 128, 191,
00133       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00134       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00135       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,  1,
00136       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00137 
00138 #define to_Big5_E2_84_offsets 1398
00139 128, 191,
00140       1,  1,  1,  2,  1,  3,  1,  1,    1,  4,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00141       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00142       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00143       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00144 
00145 #define to_Big5_E2_85_offsets 1464
00146 128, 191,
00147       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00148       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00149       2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,   10, 11,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00150       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00151 
00152 #define to_Big5_E2_86_offsets 1530
00153 128, 191,
00154       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00155       2,  3,  4,  5,  1,  1,  6,  7,    8,  9,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00156       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00157       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00158 
00159 #define to_Big5_E2_88_offsets 1596
00160 128, 191,
00161       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00162       1,  1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,    1,  1,  3,  1,  1,  1,  4,  5,
00163       6,  1,  1,  7,  1,  8,  1,  1,    1,  9, 10, 11,  1,  1, 12,  1,
00164       1,  1,  1,  1, 13, 14,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00165 
00166 #define to_Big5_E2_89_offsets 1662
00167 128, 191,
00168       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00169       1,  1,  2,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00170       3,  4,  1,  1,  1,  1,  5,  6,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00171       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00172 
00173 #define to_Big5_E2_8A_offsets 1728
00174 128, 191,
00175       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00176       1,  1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,    1,  3,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00177       1,  1,  1,  1,  1,  4,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00178       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  5,
00179 
00180 #define to_Big5_E2_94_offsets 1794
00181 128, 191,
00182       1,  2,  3,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  4,  2,  2,  2,
00183       5,  2,  2,  2,  6,  2,  2,  2,    7,  2,  2,  2,  8,  2,  2,  2,
00184       2,  2,  2,  2,  9,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2, 10,  2,  2,  2,
00185       2,  2,  2,  2, 11,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2, 12,  2,  2,  2,
00186 
00187 #define to_Big5_E2_95_offsets 1860
00188 128, 191,
00189       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00190       2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
00191      18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,   26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
00192      34, 35, 36, 37, 38,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00193 
00194 #define to_Big5_E2_96_offsets 1926
00195 128, 191,
00196       1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00197       1,  1,  1, 17, 18, 19,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00198      20, 21,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00199       1,  1, 22, 23,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1, 24, 25,  1,  1,
00200 
00201 #define to_Big5_E2_97_offsets 1992
00202 128, 191,
00203       1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  3,    1,  1,  1,  4,  1,  1,  5,  6,
00204       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00205       1,  1,  7,  8,  9, 10,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00206       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00207 
00208 #define to_Big5_E2_98_offsets 2058
00209 128, 191,
00210       1,  1,  1,  1,  1,  2,  3,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00211       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00212       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00213       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00214 
00215 #define to_Big5_E2_99_offsets 2124
00216 128, 191,
00217       1,  2,  3,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
00218       2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
00219       2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
00220       2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
00221 
00222 #define to_Big5_E2_offsets 2190
00223 128, 191,
00224       1,  2,  3,  2,  4,  5,  6,  2,    7,  8,  9,  2,  2,  2,  2,  2,
00225       2,  2,  2,  2, 10, 11, 12, 13,   14, 15,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
00226       2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
00227       2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
00228 
00229 #define to_Big5_E3_80_offsets 2256
00230 128, 191,
00231       1,  2,  3,  4,  5,  5,  5,  5,    6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13,
00232      14, 15, 16,  5, 17, 18,  5,  5,    5,  5,  5,  5,  5, 19, 20,  5,
00233       5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,   28, 29,  5,  5,  5,  5,  5,  5,
00234       5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,    5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,
00235 
00236 #define to_Big5_E3_84_offsets 2322
00237 128, 191,
00238       1,  1,  1,  1,  1,  2,  3,  4,    5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12,
00239      13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,   21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
00240      29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,   37, 38,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00241       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00242 
00243 #define to_Big5_E3_8A_offsets 2388
00244 128, 191,
00245       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00246       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00247       1,  1,  1,  2,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00248       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00249 
00250 #define to_Big5_E3_8E_offsets 2454
00251 128, 191,
00252       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  3,
00253       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  4,  5,  6,  1,
00254       1,  7,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00255       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00256 
00257 #define to_Big5_E3_8F_offsets 2520
00258 128, 191,
00259       1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  3,  1,
00260       1,  4,  5,  1,  1,  6,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00261       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00262       1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
00263 
00264 #define to_Big5_E3_offsets 2586
00265 128, 191,
00266       1,  2,  2,  2,  3,  2,  2,  2,    2,  2,  4,  2,  2,  2,  5,  6,
00267       2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
