00001 #define RX_PULSESHAPER_2400_GAIN 32767.000000f
00002 #define RX_PULSESHAPER_2400_COEFF_SETS 12
00003 static const complexi16_t rx_pulseshaper_2400[RX_PULSESHAPER_2400_COEFF_SETS][27] =
00004 {
00005 {
00006 { 0, 0},
00007 { -58, 179},
00008 { -42, -6},
00009 { 0, 217},
00010 { -518, 82},
00011 { -233, -719},
00012 { 686, -349},
00013 { 261, 359},
00014 { 195, -195},
00015 { 1096, 796},
00016 { -1202, 2359},
00017 { -3745, -1216},
00018 { 778, -4918},
00019 { 5561, 0},
00020 { 869, 5492},
00021 { -4735, 1538},
00022 { -1787, -3508},
00023 { 2142, -1556},
00024 { 958, 958},
00025 { -162, 223},
00026 { 396, 201},
00027 { -238, 732},
00028 { -747, -118},
00029 { 0, -524},
00030 { 215, -34},
00031 { -13, -41},
00032 { 167, -85}
00033 },
00034 {
00035 { 0, 0},
00036 { -56, 172},
00037 { -25, -4},
00038 { 0, 242},
00039 { -542, 85},
00040 { -237, -730},
00041 { 675, -344},
00042 { 235, 323},
00043 { 250, -250},
00044 { 1178, 856},
00045 { -1252, 2458},
00046 { -3839, -1247},
00047 { 789, -4985},
00048 { 5584, 0},
00049 { 865, 5466},
00050 { -4667, 1516},
00051 { -1741, -3418},
00052 { 2052, -1491},
00053 { 886, 886},
00054 { -118, 163},
00055 { 433, 221},
00056 { -241, 742},
00057 { -734, -116},
00058 { 0, -500},
00059 { 190, -30},
00060 { -18, -57},
00061 { 173, -88}
00062 },
00063 {
00064 { 0, 0},
00065 { -53, 165},
00066 { -6, -1},
00067 { 0, 268},
00068 { -565, 89},
00069 { -240, -739},
00070 { 661, -337},
00071 { 207, 285},
00072 { 307, -307},
00073 { 1262, 917},
00074 { -1302, 2556},
00075 { -3932, -1277},
00076 { 799, -5050},
00077 { 5603, 0},
00078 { 860, 5435},
00079 { -4596, 1493},
00080 { -1695, -3326},
00081 { 1962, -1426},
00082 { 816, 816},
00083 { -76, 104},
00084 { 468, 238},
00085 { -243, 750},
00086 { -720, -114},
00087 { 0, -475},
00088 { 166, -26},
00089 { -23, -72},
00090 { 177, -90}
00091 },
00092 {
00093 { 0, 0},
00094 { -50, 156},
00095 { 12, 1},
00096 { 0, 294},
00097 { -587, 93},
00098 { -242, -747},
00099 { 645, -328},
00100 { 177, 244},
00101 { 365, -365},
00102 { 1347, 978},
00103 { -1353, 2655},
00104 { -4023, -1307},
00105 { 809, -5111},
00106 { 5618, 0},
00107 { 855, 5400},
00108 { -4522, 1469},
00109 { -1647, -3233},
00110 { 1873, -1361},
00111 { 748, 748},
00112 { -35, 48},
00113 { 501, 255},
00114 { -245, 756},
00115 { -704, -111},
00116 { 0, -449},
00117 { 142, -22},
00118 { -28, -87},
00119 { 181, -92}
00120 },
00121 {
00122 { 0, 0},
00123 { -47, 147},
00124 { 32, 5},
00125 { 0, 320},
00126 { -609, 96},
00127 { -244, -753},
00128 { 627, -319},
00129 { 146, 201},
00130 { 425, -425},
00131 { 1433, 1041},
00132 { -1403, 2753},
00133 { -4112, -1336},
00134 { 818, -5168},
00135 { 5628, 0},
00136 { 849, 5361},
00137 { -4445, 1444},
00138 { -1599, -3139},
00139 { 1784, -1296},
00140 { 680, 680},
00141 { 4, -6},
00142 { 531, 270},
00143 { -246, 759},
00144 { -687, -108},
00145 { 0, -423},
00146 { 119, -18},
00147 { -32, -101},
00148 { 184, -94}
00149 },
00150 {
00151 { 0, 0},
00152 { -44, 137},
00153 { 53, 8},
00154 { 0, 346},
00155 { -630, 99},
00156 { -246, -757},
00157 { 607, -309},
00158 { 113, 155},
00159 { 486, -486},
00160 { 1519, 1104},
00161 { -1452, 2851},
00162 { -4199, -1364},
00163 { 827, -5222},
00164 { 5634, 0},
00165 { 842, 5318},
00166 { -4366, 1418},
00167 { -1551, -3044},
00168 { 1695, -1231},
00169 { 614, 614},
00170 { 42, -58},
00171 { 559, 284},
00172 { -247, 760},
00173 { -669, -106},
00174 { 0, -398},
00175 { 96, -15},
00176 { -37, -114},
00177 { 187, -95}
00178 },
00179 {
00180 { 0, 0},
00181 { -40, 126},
00182 { 74, 11},
00183 { 0, 372},
00184 { -650, 103},
00185 { -247, -760},
00186 { 584, -297},
00187 { 78, 108},
00188 { 550, -550},
00189 { 1607, 1167},
00190 { -1502, 2948},
00191 { -4284, -1391},
00192 { 835, -5272},
00193 { 5637, 0},
00194 { 835, 5272},
00195 { -4284, 1391},
00196 { -1502, -2948},
00197 { 1607, -1167},
00198 { 550, 550},
00199 { 78, -108},
00200 { 584, 297},
00201 { -247, 760},
00202 { -650, -103},
00203 { 0, -372},
00204 { 74, -11},
00205 { -40, -126},
00206 { 188, -96}
00207 },
00208 {
00209 { 0, 0},
00210 { -37, 114},
00211 { 96, 15},
00212 { 0, 398},
00213 { -669, 106},
00214 { -247, -760},
00215 { 559, -284},
00216 { 42, 58},
00217 { 614, -614},
00218 { 1695, 1231},
00219 { -1551, 3044},
00220 { -4366, -1418},
00221 { 842, -5318},
00222 { 5634, 0},
00223 { 827, 5222},
00224 { -4199, 1364},
00225 { -1452, -2851},
00226 { 1519, -1104},
00227 { 486, 486},
00228 { 113, -155},
00229 { 607, 309},
00230 { -246, 757},
00231 { -630, -99},
00232 { 0, -346},
00233 { 53, -8},
00234 { -44, -137},
00235 { 189, -96}
00236 },
00237 {
00238 { 0, 0},
00239 { -32, 101},
00240 { 119, 18},
00241 { 0, 423},
00242 { -687, 108},
00243 { -246, -759},
00244 { 531, -270},
00245 { 4, 6},
00246 { 680, -680},
00247 { 1784, 1296},
00248 { -1599, 3139},
00249 { -4445, -1444},
00250 { 849, -5361},
00251 { 5628, 0},
00252 { 818, 5168},
00253 { -4112, 1336},
00254 { -1403, -2753},
00255 { 1433, -1041},
00256 { 425, 425},
00257 { 146, -201},
00258 { 627, 319},
00259 { -244, 753},
00260 { -609, -96},
00261 { 0, -320},
00262 { 32, -5},
00263 { -47, -147},
00264 { 189, -96}
00265 },
00266 {
00267 { 0, 0},
00268 { -28, 87},
00269 { 142, 22},
00270 { 0, 449},
00271 { -704, 111},
00272 { -245, -756},
00273 { 501, -255},
00274 { -35, -48},
00275 { 748, -748},
00276 { 1873, 1361},
00277 { -1647, 3233},
00278 { -4522, -1469},
00279 { 855, -5400},
00280 { 5618, 0},
00281 { 809, 5111},
00282 { -4023, 1307},
00283 { -1353, -2655},
00284 { 1347, -978},
00285 { 365, 365},
00286 { 177, -244},
00287 { 645, 328},
00288 { -242, 747},
00289 { -587, -93},
00290 { 0, -294},
00291 { 12, -1},
00292 { -50, -156},
00293 { 188, -96}
00294 },
00295 {
00296 { 0, 0},
00297 { -23, 72},
00298 { 166, 26},
00299 { 0, 475},
00300 { -720, 114},
00301 { -243, -750},
00302 { 468, -238},
00303 { -76, -104},
00304 { 816, -816},
00305 { 1962, 1426},
00306 { -1695, 3326},
00307 { -4596, -1493},
00308 { 860, -5435},
00309 { 5603, 0},
00310 { 799, 5050},
00311 { -3932, 1277},
00312 { -1302, -2556},
00313 { 1262, -917},
00314 { 307, 307},
00315 { 207, -285},
00316 { 661, 337},
00317 { -240, 739},
00318 { -565, -89},
00319 { 0, -268},
00320 { -6, 1},
00321 { -53, -165},
00322 { 187, -95}
00323 },
00324 {
00325 { 0, 0},
00326 { -18, 57},
00327 { 190, 30},
00328 { 0, 500},
00329 { -734, 116},
00330 { -241, -742},
00331 { 433, -221},
00332 { -118, -163},
00333 { 886, -886},
00334 { 2052, 1491},
00335 { -1741, 3418},
00336 { -4667, -1516},
00337 { 865, -5466},
00338 { 5584, 0},
00339 { 789, 4985},
00340 { -3839, 1247},
00341 { -1252, -2458},
00342 { 1178, -856},
00343 { 250, 250},
00344 { 235, -323},
00345 { 675, 344},
00346 { -237, 730},
00347 { -542, -85},
00348 { 0, -242},
00349 { -25, 4},
00350 { -56, -172},
00351 { 185, -94}
00352 }
00353 };