![]() | Wichtig |
---|---|
Die meisten modernen Ethernet-basierten Netzwerk-Schnittstellen-Karten (NICs), erfordern keine Modul-Parameter um Einstellungen zu ändern. Diese können Anstelle mit ethtool oder mii-tool konfiguriert werden. Nur wenn der Versuch mit diesen Tools fehlschlägt, sollten Modul-Parameter angepasst werden. Zu Information über die Verwendung dieser Tools, sehen Sie die man-Seiten von ethtool und mii-tool. |
Hardware | Modul | Parameter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Com 3c501 | 3c501.o | 3c501=I/O_Port,IRQ | |||||||
3Com 3c503 und 3c503/16 | 3c503.o | 3c503=I/O_Port,IRQ ODER 3c503 io=I/O_Port_1,I/O_Port_N irq=IRQ_1,IRQ_N | |||||||
3Com EtherLink Plus (3c505) | 3c505.o | 3c505=I/O_Port,IRQ ODER 3c505 io=I/O_Port_1,I/O_Port_N irq=IRQ_1,IRQ_2 | |||||||
3Com EtherLink 16 | 3c507.o | 3c507=I/O_Port,IRQ ODER 3c507 io=I/O_Port irq=IRQ | |||||||
3Com EtherLink III | 3c509.o | 3c509=I/O_Port,IRQ | |||||||
3Com ISA EtherLink XL "Corkscrew" | 3c515.o | ||||||||
3Com EtherLink PCI III/XL Vortex (3c590, 3c592, 3c595, 3c597) Boomerang (3c900, 3c905, 3c595) | 3c59x.o |
| |||||||
RTL8139, SMC EZ Card Fast Ethernet | 8139too.o | ||||||||
RealTek-Karten mit RTL8129- oder RTL8139 Fast Ethernet-Chipsätzen | 8139too.o | ||||||||
Apricot 82596 | 82596.o | ||||||||
Ansel Communications Model 3200 | ac3200.o | ac3200=I/O_Port,IRQ ODER ac3200 io=I/O_Port_1,I/O_Port_N irq=IRQ_1,IRQ_N | |||||||
Alteon AceNIC Gigabit | acenic.o | ||||||||
Aironet Arlan 655 | arlan.o | ||||||||
Allied Telesis AT1700 | at1700.o | ac1700=I/O_Port,IRQ ODER at1700 io=I/O_Port irq=IRQ | |||||||
Broadcom BCM5700 10/100/1000 Ethernet-Adapter | bcm5700.o | ||||||||
Crystal SemiconductorCS89[02]0 | cs89x0.o | ||||||||
EtherWORKS DE425 TP/COAX EISA, DE434 TP PCI, DE435/450 TP/COAX/AUI PCI DE500 10/100 PCI Kingston, LinkSys, SMC8432, SMC9332, Znyx31[45]- und Znyx346 10/100-Karten mit DC21040 (no SROM), DC21041[A], DC21140[A], DC21142, DC21143-Chipsätzen | de4x5.o | de4x5=I/O_Port ODER de4x5 io=I/O_Port de4x5 args='ethX[fdx] autosense=MEDIENZEICHENFOLGE' | |||||||
D-Link DE-600 Ethernet Pocket Adapter | de600.o | ||||||||
D-Link DE-620 Ethernet Pocket Adapter | de620.o | ||||||||
DIGITAL DEPCA & EtherWORKS DEPCA, DE100, DE101, DE200 Turbo, DE201Turbo DE202 Turbo TP/BNC, DE210, DE422 EISA | depca.o | depca=I/O_Port,IRQ ODER depca io=I/O_Port irq=IRQ | |||||||
Digi Intl. RightSwitch SE-X EISA und PCI | dgrs.o | ||||||||
Davicom DM9102(A)/DM9132/ DM9801 Fast Ethernet | dmfe.o | ||||||||
Intel Ether Express/100-Treiber | e100.o |
| |||||||
Intel EtherExpress/1000 Gigabit | e1000.o | ||||||||
Cabletron E2100 | e2100.o | e2100=I/O_Port,IRQ,Mit ODER e2100 io=I/O_Port irq=IRQ mem=Mit | |||||||
Intel EtherExpress Pro10 | eepro.o | eepro=I/O_Port,IRQ ODER eepro io=I/O_Port irq=IRQ | |||||||
Intel i82557/i82558 PCI EtherExpressPro-Treiber | eepro100.o | ||||||||
Intel EtherExpress 16 (i82586) | eexpress.o |
| |||||||
SMC EtherPower II 9432 PCI (83c170/175 EPIC-Serie) | epic100.o | ||||||||
Racal-Interlan ES3210 EISA | es3210.o | ||||||||
ICL EtherTeam 16i/32 EISA | eth16i.o | eth16i=I/O_Port,IRQ ODER eth16i ioaddr=I/O_Port IRQ=IRQ | |||||||
EtherWORKS 3 (DE203, DE204 und DE205) | ewrk3.o | ewrk=I/O_Port,IRQ ODER ewrk io=I/O_Port irq=IRQ | |||||||
A Packet Engines GNIC-II Gigabit | hamachi.o | ||||||||
HP PCLAN/plus | hp-plus.o | hp-plus=I/O_Port,IRQ ODER hp-plus io=I/O_Port irq=IRQ | |||||||
HP LAN-Ethernet | hp.o | hp=I/O_Port,IRQ ODER hp io=I/O_Port irq=IRQ | |||||||
100VG-AnyLan-Netzwerkadapter HP J2585B, J2585A, J2970, J2973, J2573 Compex ReadyLink ENET100-VG4, FreedomLine 100/VG | hp100.o | hp100=I/O_Port,Name ODER hp100 hp100_port=I/O_Port hp100_name=Name | |||||||
IBM Token Ring 16/4, Shared-Memory IBM Token Ring 16/4 | ibmtr.o | ibmtr=I/O_Port ODER io=I/O_Port | |||||||
AT1500, HP J2405A, die meisten NE2100/clone | lance.o | ||||||||
Mylex LNE390 EISA | lne390.o | ||||||||
NatSemi DP83815 Fast Ethernet | natsemi.o | ||||||||
NE1000 / NE2000 (nicht-pci) | ne.o | ne=I/O_Port,IRQ ODER ne io=I/O_Port irq=IRQ | |||||||
PCI-NE2000-Karten RealTEk RTL-8029, Winbond 89C940, Compex RL2000, PCI NE2000 clones, NetVin, NV5000SC, Via 82C926, SureCom NE34 | ne2k-pci.o | ||||||||
Novell NE3210 EISA | ne3210.o | ||||||||
MiCom-Interlan NI5010 | ni5010.o | ||||||||
NI5210-Karte (i82586 Ethernet-Chip) | ni52.o | ni52=I/O_Port,IRQ ODER ni52 io=I/O_Port irq=IRQ | |||||||
NI6510 Ethernet | ni65.o | ||||||||
IBM Olympic-basierter PCI-Token Ring | olympic.o | ||||||||
AMD PCnet32 und AMD PCnetPCI | pcnet32.o | ||||||||
SIS 900/701G PCI Fast Ethernet | sis900.o | ||||||||
SysKonnect SK-98XX Gigabit | sk98lin.o | ||||||||
SMC Ultra und SMC EtherEZ ISA-Etherkarte (8K, 83c790) | smc-ultra.o | smc-ultra=I/O_Port,IRQ ODER smc-ultra io=I/O_Port irq=IRQ | |||||||
SMC Ultra32 EISA-Ethernetkarte (32K) | smc-ultra32.o | ||||||||
Sun BigMac Ethernet | sunbmac.o | ||||||||
Sundance ST201 Alta | sundance.o | ||||||||
Sun Happy Meal Ethernet | sunhme.o | ||||||||
Sun Quad Ethernet | sunqe.o | ||||||||
ThunderLAN | tlan.o | ||||||||
Digital 21x4x Tulip PCI-Ethernetkarten SMC EtherPower 10 PCI(8432T/8432BT) SMC EtherPower 10/100 PCI(9332DST) DEC EtherWorks 100/10 PCI(DE500-XA) DEC EtherWorks 10 PCI(DE450) DEC QSILVER's, Znyx 312 etherarray Allied Telesis LA100PCI-T Danpex EN-9400, Cogent EM110 | tulip.o | io=I/O_Port | |||||||
VIA Rhine PCI Fast Ethernetkarten mit VIA VT86c100A Rhine-II PCI oder 3043 Rhine-I D-Link DFE-930-TX PCI 10/100 | via-rhine.o | ||||||||
AT&T GIS (nee NCR) WaveLan ISA-Karte | wavelan.o | wavelan=[IRQ,0],io_port, NWID | |||||||
WD8003- und WD8013-kompatible Ethernetkarten | wd.o | wd=I/O_Port,IRQ,Mit, Mit_Ende ODER wd io=I/O_Port irq=IRQ mem=Mit mem_end=Ende | |||||||
Compex RL100ATX-PCI | winbond.o | ||||||||
Packet Engines Yellowfin | yellowfin.o |
Tabelle A-5. Ethernet-Modulparameter
Nachfolgend einige Beispiele zur Verwendung dieser Module:
Konfiguration | Beispiel |
---|---|
NE2000 ISA-Karte an IO 300 und IRQ 11 | ne=0x300,11 ether=0x300,11,eth0 |
Wavelan-Karte an IO 390, Auto Detect für IRQ und Verwendung von NWID zu 0x4321 | wavelan=0,0x390,0x4321 ether=0,0x390,0x4321,eth0 |
Tabelle A-6. Konfigurationsbeispiele für Ethernet-Parameter
Sie können auf einem Rechner mehrere Ethernet-Karten benutzen. Wenn die Karten jeweils mit unterschiedlichen Treibern arbeiten (z.B. einen 3c509 und einen DE425), müssen Sie lediglich alias (und ggf. options)-Zeilen für jede Karte der /etc/modules.conf-Datei hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Kernelmodule im Red Hat Linux Handbuch benutzerdefinierter Konfiguration.
Wenn zwei Ethernet-Karten denselben Treiber verwenden (z.B. zwei 3c509-Karten oder einen 3c595 und einen 3c905), müssen Sie den beiden Karten entweder in der Optionszeile des Treibers Adressen zuweisen (bei ISA-Karten) oder Sie fügen einfach für jede Karte eine alias-Zeile hinzu (bei PCI-Karten).
Weitere Informationen zur Verwendung mehrerer Ethernet-Karten finden Sie unter Linux Ethernet-HOWTO unter der URL http://www.redhat.com/mirrors/LDP/HOWTO/Ethernet-HOWTO.html.
Zurück | Zum Anfang | Vor |
SCSI-Parameter | Zum Kapitelanfang | Stichwortverzeichnis |